




| 檢測氣體 | 乙硫醇C2H6S 選配:可檢測任意1~4種氣體濃度和溫濕度 |
|||||||
| 范圍分辨率 | C2H6S:0-100%LEL、0.1%LEL、工業級催化燃燒原理傳感器 或 C2H6S:0-10ppm、0.001ppm、進口高性能PID光離子化原理傳感器 其他量程、原理、分辨率可訂制 |
|||||||
| 檢測方式 | 內置泵吸式,流量500毫升/分鐘 | |||||||
| 顯示方式 | 2.31寸320*240高清彩屏顯示, 5按鍵操作 | |||||||
| 檢測精度 | ≤±3%F.S (更高精度可訂制) | |||||||
| 線 性 度 | ≤±2% | |||||||
| 重 復 性 | ≤±2% | |||||||
| 報警方式 | 聲光報警、振動報警、視覺報警、聲光+振動+視覺報警、關閉報警可選 | |||||||
| 響應時間 | T90≤20秒 | |||||||
| 恢復時間 | ≤30秒 | |||||||
| 電池容量 | 3.7VDC,4600mA大容量可充電高分子聚合物電池 ,帶過充、過放、過壓、過熱、短路保護功能 | |||||||
| 使用環境 | 溫度-40℃~+70℃;相對濕度≤0-99%RH(內置過濾器可在高濕度或高粉塵環境使用) | |||||||
| 樣氣溫度 | -40℃~+70℃ ; 可選配高溫采樣降溫過濾手柄,檢測400度或更高溫度的煙氣濃度 |
|||||||
| 數據存儲 | 標配10萬條數據容量,更大容量可定制支持本機查看、刪除或數據導出,免費上位機通訊軟件,存儲功能默認為關閉狀態,可設置為開啟狀態,存儲時間間隔任意設置 | |||||||
| 通訊接口 | USB(充電與通訊),選配RS485或RS232通訊接口 | |||||||
| 界面語言 | 中文或英文可設置,默認中文界面 | |||||||
| 防爆類型 | 本質安全型,Ex ib ⅡC T4 Gb(氣體防爆);Ex ib ⅢC T130℃ Db(粉塵防爆) | |||||||
| 防護等級 | IP65級防水防塵 | |||||||
| 外型尺寸 | 178×67×40mm(L×W×H) | |||||||
| 產品重量 | 360g | |||||||
2、具有Ex ib ⅡC T4 Gb本質安全型CNEX國家防爆產品認證和IP65級防塵和防水功能;
3、內置500mL/min精密氣體蠕動泵,搭配水汽粉塵過濾器,響應時間和使用壽命更高;
4、抗強電磁場的干擾、抗靜電產生,能夠在各種危險復雜工況環境中使用;
5、支持設置MAC最高容許濃度、PC-STEL短時間接觸容許濃度和PC-TWA時間加權平均容許濃度;
6、便攜式巰基乙烷C2H6S氣體檢測儀可分別用于防止泄漏造成人員中毒和防止濃度過高引發的爆炸風險;
7、可在-40℃極寒或+70℃極熱環境工況下正常使用;
8、電池過充、過放、短路、過熱自動識別并阻止,USB充電口兼容充電寶、手機充電器等。

| 標準附件 | 濕度粉塵過濾器、背夾、便攜式乙硫醇氣體濃度報警儀、說明書、合格證、高檔鋁合金儀器箱、USB充電器(含數據線) | |||||||
| 選配附件 | 高溫采樣降溫過濾手柄、濕度粉塵過濾器多個、高溫高濕預處理系統、1.2 m 可伸縮采樣手柄(1-10米軟管,標準長度1米)、溫濕度測量功能 | |||||||
| 溫度測量(選配) | -40℃~+120℃、精度0.5℃ | |||||||
| 濕度測量(選配) | 0-100%RH、精度3 %RH | |||||||
